| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKU | 상품명 | 현재고 | 4월판매 | 리드타임 | 발주권장 |
| 2 | HC-001 | 콜드브루 1L | 120 | 340 | 7d | +180 |
| 3 | HC-002 | 콜드브루 5L | 42 | 98 | 7d | +60 |
| 4 | CB-101 | 원두 200g | 3 | 214 | 14d | +260 ⚠ |
| 5 | CB-102 | 원두 1kg | 88 | 42 | 14d | 0 |
| 6 | DR-211 | 드립백 10ea | 240 | 680 | 10d | +400 |
| 7 | DR-212 | 드립백 30ea | 88 | 94 | 10d | +30 |
| 8 | EQ-301 | 스테인 텀블러 | 580 | 12 | 21d | 0 (재고과잉) |
| 9 | ▶ Agent가 셀 F2:F8을 채웠고, 8행 'EQ-301' 재고과잉을 표시했습니다. | |||||
=ROUND((D2/30)*14 - C2, 0) (+180)=ROUND((D4/30)*14 - C4, 0) (+260) ⚠ 현재고 3개 — 오늘 발주 필수0 (재고 580 vs 월판매 12 → 48개월치, 발주 보류 권장)