ShortFlix · Gridcross-platform metrics power view
Workspace · nightly_2026-05-06 · sheet "candidates_412"
412 rows 28 cols 7-day window grounded · vertex.ai
platform = * · novelty >= 0.70 · region != KR · safety = cleared
F4 fx = curator.novelty(candidate, taste_vec_7d) * trend_safety.weight - 0.18 * region_freq_30d
# title platform creator region lang dur novelty cross-plat · region_freq_30d tag_entropy safety copyright ground_conf tos_risk views_24h cv_views likes_24h comments_24h save_rate watch_75% p_click cost_$ agents_touched fx_F rank_yest delta_rank pick
1Lagos welder paints in sparks YT@tunde.weldsNGen2:14 0.91 0.840.0122.41 0.970.02812,400+ 38%42,1803,810 0.0820.610.0940.041 curtsusor 0.892+new
2Sichuan thank-you etiquette IG@chengdu.dailyCN-SCzh0:22 0.88 0.710.041.92 0.940.03412,000+ 21%18,9001,420 0.0710.740.0820.038 curtsusor 0.8648+ 6
3Iceland fishermen on horizon TT@reykjavik.lineISis1:01 0.86 0.620.0012.10 0.910.07214,000+ 42%9,410812 0.0610.810.0720.040 curtsusor 0.85112+ 9
4Kyoto bookbindery, three minutes YT@kyoto.bindJPja3:00 0.84 0.580.061.74 0.960.01512,000+ 12%28,4002,140 0.0920.840.0810.041 curtsusor 0.8385+ 1
5Bishkek lagman, hand-stretched TT@dilnaz.lagmanKGky0:54 0.81 0.490.0022.02 0.890.0596,400+ 51%8,210512 0.0540.780.0640.039 curtsusor 0.81422+ 17
6Patagonia one-room library YT@elbolson.libARes2:33 0.79 0.410.0181.61 0.930.0471,200+ 8%5,180412 0.0660.710.0580.038 curtsusor 0.78818+ 12
7Dakar tailor and the etiquette of shears IG@dakar.shearsSNfr1:12 0.74 0.360.0091.48 0.810.1252,800+ 4%3,210214 0.0410.740.0520.038 curtsusor 0.72831+ 24
8Hanoi 12-yr-old's pho atlas TT@hanoi.pho.kidVNvi2:08 0.73 0.310.0441.52! 0.780.21141,000+ 33%11,200812 0.0580.660.0610.039 curtsusor 0.7119− 1
9Buenos Aires tango etiquette IG@porteño.tangoARes1:48 0.70 0.380.0181.41 0.840.09218,000+ 11%14,4001,180 0.0620.790.0690.038 curtsusor 0.69414+ 5
10Pop K-drama montage (over-served) YT@kdramahubKRko0:48 0.31 0.180.410.78 0.920.021,820,000− 4%62,4002,840 0.0180.410.0410.038 curtsusor 0.2142− 8·
11Generic dance trend (over-served) TT@trend.legsUSen0:18 0.22 0.120.610.41! 0.310.743,140,000+ 1%98,2007,140 0.0110.390.0290.038 curtsusor 0.1181− 10·
12Same K-pop B-roll · 7th week running IG@globalhitsdailyKRko0:32 0.18 0.070.520.62! 0.810.182,140,000− 12%61,4003,210 0.0140.420.0310.038 curtsusor 0.0943− 9·
SUM views_24h = 9,653,800 · AVG novelty = 0.6312 · COUNT pick=★ = 9 · entropy(platform) = 1.58 nats · entropy(region) = 3.41 nats
multi-agent re-rank Δ vs single-agent baseline · novelty +0.71 · platform-mix entropy +1.05 nats · ToS leaks 0 (vs 18)
cell F4 · curator agent · last refreshed 06:00 KST · 412 rows scanned